DOLAR 34,5552 0.27%
EURO 36,4564 0.28%
ALTIN 2.963,770,99
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.143 s Değişim: 1.23% 110,96 Adet:   1.209 Mio.Lot Hacim:   33.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,48 -2,47 13:45:14
  • AEFES 194,90 -0,92 13:45:07
  • AGHOL 319,75 0,31 13:45:10
  • AGROT 11,61 0,09 13:45:15
  • AKBNK 53,30 2,11 13:45:16
  • AKFGY 2,12 0,47 13:44:14
  • AKFYE 18,48 0,93 13:43:44
  • AKSA 8,73 1,28 13:45:07
  • AKSEN 32,76 -0,49 13:45:10
  • ALARK 91,95 1,27 13:45:09
  • ALFAS 52,00 -0,57 13:45:09
  • ALTNY 87,70 0,86 13:45:09
  • ANSGR 82,55 0,06 13:44:44
  • ARCLK 135,60 2,34 13:45:09
  • ARDYZ 34,86 0,00 13:45:15
  • ASELS 66,60 0,91 13:45:11
  • ASTOR 96,00 0,37 13:45:06
  • BERA 14,16 1,80 13:45:06
  • BIMAS 449,00 1,13 13:45:16
  • BINHO 275,75 1,10 13:45:06
  • BJKAS 4,18 -0,24 13:44:51
  • BRSAN 446,00 1,88 13:44:57
  • BRYAT 1.901,00 1,28 13:45:09
  • BTCIM 136,50 -0,87 13:42:58
  • CANTE 1,54 0,65 13:45:15
  • CCOLA 47,98 1,52 13:45:09
  • CIMSA 39,26 1,76 13:45:07
  • CLEBI 2.152,00 2,23 13:45:17
  • CWENE 200,20 1,06 13:45:10
  • DOAS 204,90 1,24 13:45:16
  • DOHOL 13,59 2,03 13:45:07
  • ECILC 45,40 1,89 13:45:09
  • EGEEN 10.450,00 0,97 13:44:54
  • EKGYO 11,39 1,61 13:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 13:44:04
  • ENJSA 57,90 0,78 13:45:08
  • ENKAI 49,18 0,45 13:45:15
  • EREGL 48,34 0,75 13:45:13
  • EUPWR 35,98 0,28 13:45:15
  • FENER 106,20 1,05 13:44:51
  • FROTO 1.001,00 1,11 13:45:16
  • GARAN 112,40 3,12 13:45:17
  • GESAN 49,42 -4,59 13:45:16
  • GOLTS 431,50 3,23 13:45:12
  • GUBRF 216,80 4,08 13:45:11
  • HALKB 15,83 2,06 13:45:15
  • HEKTS 3,39 0,59 13:45:14
  • ISCTR 12,77 2,41 13:45:17
  • ISMEN 38,90 0,83 13:45:10
  • KARSN 12,50 0,89 13:45:10
  • KCAER 38,30 3,18 13:44:47
  • KCHOL 185,40 0,98 13:45:16
  • KLSER 32,54 1,37 13:44:45
  • KONTR 47,44 0,94 13:45:15
  • KONYA 6.460,00 1,14 13:45:11
  • KOZAA 74,70 9,93 13:45:07
  • KOZAL 21,26 8,47 13:45:05
  • KRDMD 25,52 1,84 13:45:15
  • KTLEV 55,60 1,46 13:45:15
  • LMKDC 25,84 0,94 13:45:15
  • MAVI 74,70 1,98 13:44:53
  • MGROS 458,75 -0,38 13:44:54
  • MIATK 42,10 0,67 13:45:16
  • MPARK 363,50 1,68 13:44:43
  • OBAMS 39,26 1,08 13:45:16
  • ODAS 6,10 0,49 13:45:16
  • OTKAR 451,00 -0,88 13:45:11
  • OYAKC 65,90 -0,38 13:44:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 13:45:15
  • PEKGY 4,09 0,49 13:44:41
  • PETKM 17,32 1,05 13:45:15
  • PGSUS 220,60 0,41 13:45:15
  • REEDR 14,12 -1,12 13:45:14
  • RGYAS 113,10 0,35 13:44:41
  • SAHOL 82,15 1,48 13:45:15
  • SASA 3,84 0,79 13:45:17
  • SISE 39,18 0,62 13:45:08
  • SKBNK 4,08 1,24 13:45:09
  • SMRTG 37,64 1,07 13:45:16
  • SOKM 38,12 1,01 13:44:54
  • TABGD 141,50 2,54 13:44:51
  • TAVHL 263,00 2,14 13:45:16
  • TCELL 95,10 1,17 13:45:11
  • THYAO 274,00 1,11 13:45:15
  • TKFEN 80,75 0,19 13:45:09
  • TMSN 111,30 2,49 13:45:11
  • TOASO 196,30 2,77 13:45:10
  • TSKB 12,16 2,10 13:44:41
  • TTKOM 45,82 3,29 13:45:17
  • TTRAK 735,50 0,00 13:45:08
  • TUKAS 6,43 0,78 13:44:29
  • TUPRS 141,60 0,57 13:45:16
  • TURSG 12,39 1,47 13:45:08
  • ULKER 100,70 0,90 13:45:14
  • VAKBN 24,32 1,84 13:45:15
  • VESBE 16,70 1,21 13:45:06
  • VESTL 57,00 1,33 13:44:27
  • YEOTK 200,40 0,00 13:45:11
  • YKBNK 26,78 1,98 13:45:16
  • ZOREN 4,17 1,96 13:45:16
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusu veren siteler 2023kıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerdedicated serveryabancı pornosmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortözel güvenlik
bonus veren siteler bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler