DOLAR 34,5107 0.14%
EURO 36,4723 0.32%
ALTIN 2.955,250,70
BITCOIN 33506564,50%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.111 s Değişim: 0.88% 79,26 Adet:   596 Mio.Lot Hacim:   15.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 9113
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,88 -1,37 10:48:40
  • AEFES 195,80 -0,46 10:48:40
  • AGHOL 320,75 0,63 10:48:36
  • AGROT 11,58 -0,17 10:48:28
  • AKBNK 53,15 1,82 10:48:42
  • AKFGY 2,12 0,47 10:48:27
  • AKFYE 18,51 1,09 10:48:42
  • AKSA 8,70 0,93 10:48:33
  • AKSEN 32,74 -0,55 10:48:10
  • ALARK 91,45 0,72 10:48:37
  • ALFAS 51,90 -0,76 10:48:38
  • ALTNY 87,40 0,52 10:48:40
  • ANSGR 82,75 0,30 10:48:10
  • ARCLK 134,20 1,28 10:48:39
  • ARDYZ 34,60 -0,75 10:48:17
  • ASELS 65,95 -0,08 10:48:42
  • ASTOR 95,90 0,26 10:48:37
  • BERA 14,09 1,29 10:48:30
  • BIMAS 446,25 0,51 10:48:40
  • BINHO 273,75 0,37 10:48:25
  • BJKAS 4,16 -0,72 10:48:42
  • BRSAN 439,00 0,29 10:48:27
  • BRYAT 1.883,00 0,32 10:48:37
  • BTCIM 137,10 -0,44 10:46:18
  • CANTE 1,54 0,65 10:48:41
  • CCOLA 47,92 1,40 10:48:42
  • CIMSA 38,56 -0,05 10:48:43
  • CLEBI 2.130,00 1,19 10:48:40
  • CWENE 199,40 0,66 10:48:37
  • DOAS 204,00 0,79 10:48:40
  • DOHOL 13,43 0,83 10:47:59
  • ECILC 45,08 1,17 10:48:41
  • EGEEN 10.375,00 0,24 10:48:41
  • EKGYO 11,33 1,07 10:48:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,37 10:48:16
  • ENJSA 57,90 0,78 10:48:37
  • ENKAI 48,98 0,04 10:48:41
  • EREGL 48,38 0,83 10:48:41
  • EUPWR 36,10 0,61 10:48:43
  • FENER 105,10 0,00 10:47:52
  • FROTO 1.001,00 1,11 10:48:41
  • GARAN 111,00 1,83 10:48:37
  • GESAN 51,05 -1,45 10:48:38
  • GOLTS 422,75 1,14 10:48:28
  • GUBRF 214,50 2,98 10:48:40
  • HALKB 15,83 2,06 10:48:38
  • HEKTS 3,38 0,30 10:48:28
  • ISCTR 12,72 2,00 10:48:43
  • ISMEN 38,80 0,57 10:48:42
  • KARSN 12,44 0,40 10:48:25
  • KCAER 37,56 1,19 10:48:43
  • KCHOL 185,20 0,87 10:48:36
  • KLSER 32,26 0,50 10:48:21
  • KONTR 47,36 0,77 10:48:43
  • KONYA 6.442,50 0,86 10:48:08
  • KOZAA 74,10 9,05 10:48:27
  • KOZAL 21,04 7,35 10:48:43
  • KRDMD 25,70 2,55 10:48:37
  • KTLEV 55,05 0,46 10:48:31
  • LMKDC 25,60 0,00 10:48:41
  • MAVI 74,20 1,30 10:48:42
  • MGROS 460,00 -0,11 10:48:42
  • MIATK 41,88 0,14 10:48:41
  • MPARK 359,25 0,49 10:46:12
  • OBAMS 39,10 0,67 10:48:26
  • ODAS 6,02 -0,82 10:48:23
  • OTKAR 453,75 -0,27 10:48:42
  • OYAKC 65,75 -0,60 10:48:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 59,10 -2,80 10:48:42
  • PEKGY 4,10 0,74 10:48:28
  • PETKM 17,34 1,17 10:48:39
  • PGSUS 219,80 0,05 10:48:43
  • REEDR 14,10 -1,26 10:48:43
  • RGYAS 113,00 0,27 10:48:23
  • SAHOL 81,65 0,86 10:48:42
  • SASA 3,85 1,05 10:48:42
  • SISE 39,18 0,62 10:48:35
  • SKBNK 4,08 1,24 10:48:33
  • SMRTG 37,46 0,59 10:48:40
  • SOKM 38,00 0,69 10:48:33
  • TABGD 139,70 1,23 10:48:25
  • TAVHL 259,00 0,58 10:48:40
  • TCELL 94,75 0,80 10:48:43
  • THYAO 272,00 0,37 10:48:41
  • TKFEN 80,20 -0,50 10:48:38
  • TMSN 109,00 0,37 10:48:37
  • TOASO 193,70 1,41 10:48:42
  • TSKB 12,10 1,60 10:48:40
  • TTKOM 45,06 1,58 10:48:42
  • TTRAK 738,50 0,41 10:48:22
  • TUKAS 6,42 0,63 10:48:42
  • TUPRS 141,30 0,36 10:48:42
  • TURSG 12,42 1,72 10:48:24
  • ULKER 100,50 0,70 10:48:41
  • VAKBN 24,32 1,84 10:48:43
  • VESBE 16,68 1,09 10:48:32
  • VESTL 56,75 0,89 10:48:37
  • YEOTK 200,30 -0,05 10:48:27
  • YKBNK 26,64 1,45 10:48:41
  • ZOREN 4,14 1,22 10:48:41
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusu veren siteler 2023kıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerdedicated serveryabancı pornosmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortözel güvenlik
bonus veren siteler bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler