DOLAR 34,5468 0.24%
EURO 36,4473 0.24%
ALTIN 2.964,601,02
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.153 s Değişim: 1.34% 121,38 Adet:   1.132 Mio.Lot Hacim:   31.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,84 3,29 13:19:10
  • ACSEL 103,40 0,78 13:18:34
  • ADEL 35,78 -1,65 13:19:22
  • ADESE 1,95 1,04 13:19:01
  • ADGYO 30,26 0,53 13:15:15
  • AEFES 195,70 -0,51 13:19:22
  • AFYON 14,79 2,35 13:19:21
  • AGESA 124,10 1,47 13:18:28
  • AGHOL 321,25 0,78 13:19:20
  • AGROT 11,63 0,26 13:19:20
  • AGYO 8,05 -0,74 13:17:26
  • AHGAZ 19,42 -0,05 13:19:13
  • AHSGY 20,34 5,01 13:18:42
  • AKBNK 53,20 1,92 13:19:20
  • AKCNS 157,10 0,96 13:17:42
  • AKENR 11,28 1,62 13:18:46
  • AKFGY 2,13 0,95 13:19:06
  • AKFYE 18,53 1,20 13:18:35
  • AKGRT 5,64 1,99 13:19:22
  • AKMGY 205,50 -0,24 13:16:06
  • AKSA 8,75 1,51 13:19:12
  • AKSEN 32,78 -0,43 13:19:15
  • AKSGY 6,93 -0,86 13:16:51
  • AKSUE 11,28 1,62 13:19:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 13:17:13
  • ALARK 92,00 1,32 13:19:21
  • ALBRK 5,73 1,24 13:19:04
  • ALCAR 975,00 1,40 13:18:02
  • ALCTL 118,20 1,11 13:19:06
  • ALFAS 52,05 -0,48 13:19:00
  • ALGYO 19,34 2,65 13:17:41
  • ALKA 25,44 1,27 13:18:37
  • ALKIM 31,52 1,22 13:18:54
  • ALKLC 28,20 3,60 13:19:19
  • ALMAD 7,29 1,96 13:18:52
  • ALTNY 87,85 1,04 13:19:22
  • ALVES 30,68 0,33 13:18:57
  • ANELE 13,42 1,28 13:14:29
  • ANGEN 13,46 4,26 13:19:22
  • ANHYT 90,85 3,95 13:19:21
  • ANSGR 82,55 0,06 13:19:03
  • APBDL 21,64 0,74 13:19:13
  • APLIB 34,78 2,14 13:18:04
  • APX30 24,25 1,13 13:19:17
  • ARASE 49,50 0,41 13:19:22
  • ARCLK 135,70 2,42 13:19:17
  • ARDYZ 34,92 0,17 13:19:20
  • ARENA 25,64 2,48 13:18:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,68 -1,09 13:18:52
  • ARTMS 32,00 -0,12 13:19:13
  • ARZUM 40,60 -0,98 13:16:45
  • ASELS 66,60 0,91 13:19:22
  • ASGYO 11,38 1,79 13:19:21
  • ASTOR 96,25 0,63 13:19:20
  • ASUZU 64,50 1,18 13:18:46
  • ATAGY 11,89 1,62 13:18:58
  • ATAKP 48,58 0,62 13:18:56
  • ATATP 96,80 0,31 13:19:07
  • ATEKS 171,20 1,12 13:13:44
  • ATLAS 5,87 -1,18 13:18:55
  • ATSYH 46,00 6,24 12:55:13
  • AVGYO 10,70 -1,38 13:19:02
  • AVHOL 37,48 1,63 13:19:16
  • AVOD 2,76 0,36 13:18:26
  • AVPGY 55,50 -0,89 13:19:18
  • AVTUR 11,29 0,80 13:18:48
  • AYCES 493,00 -0,95 13:16:06
  • AYDEM 24,06 1,35 13:19:15
  • AYEN 30,60 2,34 13:19:14
  • AYES 9,27 -0,22 12:55:13
  • AYGAZ 170,60 4,66 13:18:43
  • AZTEK 46,70 0,86 13:17:01
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusu veren siteler 2023kıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerdedicated serveryabancı pornosmm panelsmm panelbahis forumugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortözel güvenlik
bonus veren siteler bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler